Je vous propose de m'accompagner dans mon parcours politique et d'y retrouver l'envie de s'investir
| Bureaux | Inscrits | Votants | Nuls | Exprimés | Rassemblement des Forces de Gauche et Ecologistes (%) | Ma Vie, ma Région, mon Avenir | Front National |
| Mairie | 1078 | 518 | 15 | 503 | 319 (63.42) | 77 (15.31) | 107 (21.27) |
| Salengro | 1413 | 700 | 19 | 681 | 439 (64.46) | 87 (12.78) | 155 (22.76) |
| Jaurès 3 | 1104 | 531 | 30 | 501 | 291 (58.08) | 102 (20.36) | 108 (21.56) |
| Brel | 1430 | 682 | 24 | 658 | 431 (65.50) | 98 (14.89) | 129 (19.60) |
| Manihen | 1054 | 500 | 15 | 485 | 299 (61.65) | 62 (12.78) | 124 (25.57) |
| Tour du Renard | 1129 | 474 | 17 | 457 | 300 (65.65) | 40 (8.75) | 117 (25.60) |
| Jaurès 7 | 1093 | 511 | 9 | 502 | 322 (64.14) | 75 (14.94) | 105 (20.92) |
| Jean Macé | 1331 | 628 | 12 | 616 | 361 (58.60) | 124 (20.13) | 131 (21.27) |
| Tilleuls | 1275 | 554 | 30 | 524 | 332 (63.36) | 50 (9.54) | 142 (27.10) |
| Totaux | 10907 | 5098 | 171 | 4927 | 3094 | 715 | 1118 |
| % |
| 46.74 |
| 96.65 | 62.80 | 14.51 | 22.69 |